運営日誌

千葉県内の水道用ダム貯水状況(令和5年7月10日更新版)

今日も千葉市内は30℃以上の真夏日に。

場所によっては35℃以上の猛暑日になっていたのではないでしょうか。

それでもまだ今年は梅雨が明けていないんですよね。梅雨明け宣言は週明けとなるようです。

ここまで雨が降らないと渇水が心配になりますが、水道水用の合計で貯水率93%とのことです。これが今後どのように変化して行くのか…。

ちょっと気にして見て行きたいと思います。

水道用ダム貯水状況(令和5年7月10日更新)

No. ダム名 水道事業者 有効貯水量㎥ 貯水量㎥ 貯水率%
1 いすみ市 406,000 383,863 95
2 東第二 いすみ市 185,000 168,731 91
3 いすみ市 516,000 417,000 81
いすみ市小計 1,107,000 969,594 88
4 御宿 御宿町 579,000 495,000 85
5 奥谷 鴨川市 40,000 40,000 100
6 第二奥谷 鴨川市 80,000 80,000 100
7 坂本 鴨川市 45,000 45,000 100
8 第一袋倉 鴨川市 157,000 155,000 99
9 第二袋倉 鴨川市 400,000 400,000 100
10 保台 鴨川市 2,540,000 2,207,300 87
鴨川市小計 3,262,000 2,927,300 90
11 小向 南房総市 472,000 472,000 100
12 大谷川 南房総市 130,000 122,700 94
13 白浜 南房総市 191,000 190,400 100
南房総市小計 793,000 785,100 99
14 増間 三芳水道(企) 500,000 474,820 95
15 作名 三芳水道(企) 590,000 412,769 70
三芳水道(企)小計 1,090,000 887,589 81
16 鋸山 鋸南町 131,400 131,400 100
17 元名 鋸南町 76,000 49,980 66
鋸南町小計 207,400 181,380 87
18 白石 銚子市 800,000 542,000 68
19 高滝 県企業局・市原市 6,850,000 6,516,000 95
20 亀山 かずさ水道広域連合(企) 9,000,000 8,535,000 95
21 片倉 かずさ水道広域連合(企) 3,310,000 3,303,000 100
かずさ水道広域連合(企)小計 12,310,000 11,838,000 96
水道用合計 26,998,400 25,141,963 93

(参考)千葉県ホームページ『千葉県内ダムの貯水状況』

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。